- HOME
- ニュース&トピックス
- 台風10号の影響による運航状況について(8月11日 9:00)
ニュース&トピックス
台風10号の影響による運航状況について(8月11日 9:00)
台風10号の影響により、運航状況は下記の通りとなります。
日時 | 区間 | 船名 | 運航状況 | その他 |
---|---|---|---|---|
8月11日(日) | 苫小牧→仙台 | きたかみ | 通常運航 | |
仙台→苫小牧 | いしかり | 通常運航 | ||
仙台→名古屋 | きそ | 通常運航 | ||
8月12日(月) | 苫小牧→仙台 | いしかり | 通常運航 | |
苫小牧→名古屋 | いしかり | 欠航 | ||
仙台→苫小牧 | きたかみ | 通常運航 | ||
名古屋→仙台 | きそ | 通常運航 | ||
名古屋→苫小牧 | きそ | 通常運航 | ||
8月13日(火) | 苫小牧→仙台 | きたかみ | 通常運航 | |
仙台→苫小牧 | きそ | 通常運航 | ||
仙台→名古屋 | いしかり | 欠航 | ||
8月14日(水) | 苫小牧→仙台 | きそ | 通常運航 | |
苫小牧→名古屋 | きそ | 天候調査中 | ||
仙台→苫小牧 | きたかみ | 通常運航 | ||
名古屋→仙台 | いしかり | 欠航 | ||
名古屋→苫小牧 | いしかり | 欠航 | ||
8月15日(木) | 苫小牧→仙台 | きたかみ | 通常運航 | |
仙台→苫小牧 | いしかり | 通常運航 | ||
仙台→名古屋 | きそ | 天候調査中 |
今後の海象状況により状況が変化する場合もございますので、最新の運航状況については当HPをご確認ください。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
★次回更新予定日:8月13日(火) 夕方頃