運賃・お得なプラン
運賃・お得なプラン
- HOME
- 運賃・お得なプラン
- 苫小牧-仙台経由-名古屋 運賃
- A期間 運賃表
A期間 運賃表
A期間
苫小牧↔名古屋 | 平成29年4月1日~27日、5月8日~7月26日、8月22日~12月25日、平成30年1月8日~3月31日 |
---|
旅客運賃
等級 | 船舶 | |||
---|---|---|---|---|
いしかり・きそ | きたかみ | |||
大人1名 | 小人1名 | 大人1名 | 小人1名 | |
2等 | 10,800 | 5,400 | 9,800 | 4,900 |
B寝台 | 12,900 | 6,400 | 11,900 | 5,900 |
A寝台 | - | - | 12,900 | 6,400 |
S寝台 | 14,400 | 7,200 | - | - |
1等インサイド | 18,000 | 9,000 | - | - |
1等アウトサイド | 21,100 | 10,500 | 19,100 | 9,500 |
特等 | 25,800 | 12,900 | 23,200 | 11,600 |
セミスイート | 38,000 | 19,000 | 34,000 | 17,000 |
スイート | 41,500 | 20,700 | 37,500 | 18,700 |
ロイヤルスイート | 56,000 | 28,000 | - | - |
※1等インサイドは洋室、1等アウトサイドは和室・和洋室となります。きたかみの1等客室(洋室・和室・和洋室)は全てアウトサイドとなります。
※船舶は、運航日程表にてご確認ください。
乗用車・自転車・オートバイ 運賃
車種 | 全船舶共通 | |
---|---|---|
乗用車(1台) | 5m未満 | 34,000 |
1m増す毎に | 6,000 | |
自転車・オートバイ(1台) | 自転車 | 4,700 |
50cc以下 | 7,200 | |
50cc超400cc以下 | 12,400 | |
400cc超750cc以下 | 17,500 | |
750cc超 | 19,500 | |
側車付・三輪トライク | 21,600 | |
側車付・三輪トライク(牽引ボックス付) | 28,300 |
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等船室をご利用いただけます。
※7m以上のキャンピングカーや乗用車以外の自動車航送運賃につきましては、こちらまでお問い合わせください。
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。