運賃・お得なプラン
運賃・お得なプラン
A期間 運賃表
A期間
仙台↔名古屋 | 2019年10月1日~12月25日 |
---|
旅客運賃 ⇒2020年1月6日以降の運賃はこちら
等級 | 船舶※1 | |||
---|---|---|---|---|
いしかり・きそ | きたかみ | |||
大人1名 | 小人1名 | 大人1名 | 小人1名 | |
2等 | 7,300 | 3,600 | - | - |
C寝台 | - | - | 7,300 | 3,600 |
B寝台 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 |
S寝台 | 10,000 | 5,000 | - | - |
エコノミーシングル | - | - | 11,000 | 5,500 |
1等インサイド※2 | 12,600 | 6,300 | - | - |
1等クロスツイン | - | - | 13,100 | 6,500 |
1等アウトサイド※3 | 14,700 | 7,300 | - | - |
1等フォース※4 | - | - | 14,700 | 7,300 |
特等 | 17,800 | 8,900 | 17,800 | 8,900 |
セミスイート | 27,000 | 13,500 | - | - |
スイート | 29,500 | 14,700 | - | - |
ロイヤルスイート | 43,300 | 21,600 | - | - |
※1 船舶は、運航日程表にてご確認ください。
※2 1等インサイドのお部屋からは、外の風景をご覧いただくことはできません。お部屋タイプは洋室です。
※3 1等アウトサイドはいしかり・きその1等和室・和洋室・バリアフリーが該当します。きたかみの1等クロスツイン・1等フォースも窓付きの客室です。
※4 1等フォースの運賃で1等バリアフリーをご利用いただけます。1等ウィズペットをご利用の場合は、別途利用料を頂戴いたします。
苫小牧ー仙台 | 苫小牧-名古屋 | 仙台-名古屋 | |
---|---|---|---|
ウィズペット利用料(1室あたり) | +10,000 | +16,000 | +10,000 |
乗用車・自転車・オートバイ 運賃
車種 | 全船舶共通 | |
---|---|---|
乗用車(1台) | 5m未満 | 24,100 |
1m増す毎に | 4,100 | |
自転車・オートバイ(1台) | 自転車 | 2,600 |
50cc以下 | 3,700 | |
50cc超400cc以下 | 6,800 | |
400cc超750cc以下 | 9,500 | |
750cc超 | 11,900 | |
側車付・三輪トライク | 13,600 | |
側車付・三輪トライク(牽引ボックス付) | 20,500 |
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等またはC寝台をご利用いただけます。
※7m以上のキャンピングカーや乗用車以外の自動車航送運賃につきましては、こちらまでお問い合わせください。
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。